Waehere | Taumaha (g/m2) | Raranga haereere (g/m2) | Te whenu tapatapahi (g/m2) | Ihirangi makuku | Tere mākū (≤S) | Paparanga |
YN200*200 | 400 | 200 | 200 | ≤0.2 | 60 | 2 |
YN300*300 | 600 | 300 | 300 | ≤0.2 | 60 | 2 |
YN400*300 | 700 | 400 | 300 | ≤0.2 | 60 | 2 |
YN500*300 | 800 | 500 | 300 | ≤0.2 | 60 | 2 |
YN500*450 | 950 | 500 | 450 | ≤0.2 | 60 | 2 |
YN600*300 | 900 | 600 | 300 | ≤0.2 | 60 | 2 |
YN600*450 | 1050 | 600 | 450 | ≤0.2 | 60 | 2 |
YN800*300 | 1100 | 800 | 300 | ≤0.2 | 60 | 2 |
YN800*450 | 1250 | 800 | 450 | ≤0.2 | 60 | 2 |
Whariki Hiko Fiberglass mo nga mata pokepokea ai
He pai te makuku, ka tere te maku
He ngawari te mahi me te ahua pai ake o nga waahanga hiato
Hototahi ki te kapia polyester haunga, kapia epoxy
Ko nga ahuatanga kaha o te lamination teitei
He hototahi ki te polyester, vinyl me te epoxy resin me te whakamahia nui i roto i te hanga kaipuke, nga waahanga motuka, nga taputapu whakamahana me nga ahumahi hanganga hanganga, me etahi atu. Ko te nuinga o nga Hulls FRP, nga anga waka, nga pereti, nga korero, me era atu.
Rokiroki
Me penapena te hua ki roto i te waahi hauhautanga, wai-kore.E taunaki ana kia mau tonu te pāmahana rūma me te haumākū ki te 15 ℃ ki te 35 ℃ me te 35% ki te 65%.Tena koa kia mau tonu te hua ki roto i tana putunga taketake i mua i te whakamahi, kia kore e uru mai te makuku.
Ko te kete whariki paheko ma te kaata me te pallet.
Te kawe waka: moana, hau ranei
Nga korero tuku: 15-20 ra i muri i te whiwhinga o te utu o mua.